ACEY-6009C 배터리 열충격 시험 챔버는 비정상적인 온도 상승이나 과열 환경에서 배터리의 안전성과 안정성을 평가하는 데 사용됩니다.
상표:
ACEY제품 번호.:
ACEY-6009C응낙:
CE Certified보증:
One-year warranty with lifetime support주문 (Moq) :
1 set지불:
T/T제품 원산지:
China리드 타임:
7-35 days배터리 열 남용 테스트 챔버 열 온도 충격 테스트 기계
제품 설명
에이시-6009C 시리즈 배터리 열충격 시험 챔버는 다양한 고온 충격 시험, 베이킹, 노화 실험에 적합하며, 고온 환경에서 신에너지 배터리, 전자 계측기 및 미터, 재료, 전기 공학, 차량, 금속, 전자 제품 및 다양한 전자 부품의 성능 지표 및 품질을 감지할 수 있습니다.
기술적 매개변수
품목 이름 | 사양 표시기 | |
제품명 | 배터리 열 남용 테스트 챔버 | 배터리 열 남용 테스트 챔버 |
모델 | 에이시-6009C | 에이시-6009C-800/1000 |
제어 방법 | PLC 터치스크린 제어. 설정값 또는 프로그램 운전을 선택하여 온도 제어가 가능합니다. 자동 튜닝, PV/SV 동시 표시, 터치 설정 기능을 제공합니다. | |
테스트 배터리 | 3C 시리즈, 파우치형, 원통형 셀, 용량 30Ah 미만 | 3C 시리즈, 파우치형, 원통형, 프리즘형 셀, 모듈, 용량 320Ah 이하 |
내부 챔버 크기 | W500* 디500* 높이 500mm | W800* 디800* 높이 800mm |
W1000* 디1000* H1000mm (선택/맞춤형) | ||
내부 챔버 재료 | SUS304 스테인리스 스틸 미러 패널, 두께 1.0mm | SUS304 스테인리스 스틸 미러 패널, 두께 2.0mm + 철구조 보강재 |
외부 챔버 재료 | 냉연강판, 두께 1.0mm | |
온도 범위 | 주변온도 +20~200℃ 조절 가능 | |
가열 속도 | 5℃/분, 가열 속도에 대한 프로그램 시간 제어 사용 | |
제어 정확도 | ±0.5℃ | |
디스플레이 해상도 | 0.1℃ | |
온도 편차 | ±2.0℃ (130℃/150℃에서) (공기 상태에서 테스트) | |
선반 | 내부에 조절 가능한 두 겹의 층이 있습니다. 첫 번째 층은 바닥에서 100mm 떨어져 있고, 나머지 층은 위쪽으로 균등하게 나뉘어 있습니다. 메시 판 두 개가 포함되어 있습니다. | |
단열재 | 고온에 강한 암면으로 단열효과 우수 | |
밀봉재 | 고온 내성 발포 실리콘 스트립 | |
테스트 포트 | 기계 오른쪽에 테스트 포트(φ50mm) 1개 | |
타이머 기능 | 타이머 기능이 내장되어 있습니다. 원하는 온도에 도달하면 타이머가 작동하고, 시간이 끝나면 가열이 멈추며, 알람이 울립니다. | |
데이터 포트 | PC 연결 포트 RS232 인터페이스 | |
곡선 | 작동 중 온도 곡선을 터치 스크린에서 볼 수 있습니다. | |
온도 센서 | 고온 PT100 | |
제어 출력 신호 | 3-32V | |
난방 컨트롤러 | 무접점 솔리드 스테이트 릴레이(SSR) | |
난방 재료 | 고온 히터 | |
공기 공급 방법 | 내부 온풍 순환. 챔버 왼쪽에 공기 배출구, 오른쪽에 공기가 유입됩니다. | |
통풍구 | 오른쪽에 공기 흡입구 1개, 왼쪽에 배기구 1개가 있습니다. | |
과열 보호 | 과열 보호 설정을 초과하면 자동으로 가열을 멈추어 제품과 기계를 안전하게 보호합니다. | |
전기 보호 | 접지 보호, 고속 동작 퓨즈, 과부하 보호, 회로 차단기 등 | |
안전 장치 | 배터리가 폭발할 경우 즉시 충격파를 방출하기 위한 챔버 후면의 압력 방출 포트로 장비와 인원을 보호합니다. 챔버에서 나오는 연기를 방출하기 위한 상부 후면의 φ75mm 배기구가 있습니다. | |
도어 보호 | 폭발로 인해 문이 분리되어 튀어나와 재산에 피해를 입히거나 인명을 위험에 빠뜨리는 것을 방지하기 위해 문의 네 모서리에 방폭 체인을 설치합니다. | |
치수/전력/무게 | 표준: W850 디700 높이 1250mm, 160kg | |
업그레이드: W900 D820 높이 1800mm, 215kg | ||
AC220V 3.5KW | ||
옵션 | (선택사항) 비디오 모니터링 시스템 | |
(선택사항) 배터리 데이터(전압/온도) 수집 시스템 |
제품 디스플레이