ACEY-9000/ACEY-9003/ACEY-9005 시리즈는 최대 300°C입니다. 오븐은 강제 공기 순환과 프로그래밍 가능한 온도 컨트롤러를 결합하여 건조, 저장, 어닐링과 같은 다양한 실험실 응용 분야에 대해 신뢰할 수 있고 균일한 퍼니스를 구현합니다. 재료 R&D 실험실을 위한 이상적인 가열 장비입니다.
상표:
ACEY제품 번호.:
ACEY-9000응낙:
CE Certified보증:
One Year warranty with lifetime support주문 (Moq) :
1set제품 원산지:
China리드 타임:
7days
35L-960L 250C-300C 디지털 온도 조절기가 있는 전기 대류 돌풍 건조용 오븐
신청
공장, 학교, 화학, 생물학, 제약, 식품 및 과학 연구 단위, 비폭발성 가연성 및 비휘발성 물질 건조, 베이킹, 열처리, 소독 및 단열에 주로 적합합니다.
특징
1. 온도 제어 보호 및 타이밍 기능이있는 디지털 디스플레이 마이크로 컴퓨터 컨트롤러가 채택되어 온도 제어에 신뢰할 수 있습니다.
2. 상자 본체의 내부는 거울 스테인레스 스틸 또는 와이어 드로잉 플레이트 재료 아르곤 아크 용접으로 만들어집니다. 상자 본체의 외부는 외관이 아름답고 참신한 우수한 강판 재질로 만들어졌습니다.
3. 열풍 순환 시스템은 고온에서 연속 작동이 가능한 팬과 적절한 에어 덕트로 구성됩니다. 스튜디오의 온도는 균일합니다.
4. 온도가 한계를 초과하면 독립적인 온도 제한 경보 시스템이 자동으로 중단되어 사고 없이 실험을 안전하게 수행할 수 있습니다. (선택 과목)
5. "D" 시리즈는 지능형 10단계 프로그래머블 LCD 컨트롤러입니다.
옵션 옵션
1. 지능형 LCD 프로그램 온도 컨트롤러 (30 세그먼트)
2. 독립적인 온도 제한 컨트롤러
3. 지능형 프로그램 온도 컨트롤러(30문단)
4. 프린터
기술적인 매개변수:
테이블 전기 가열 항온 돌풍 건조 오븐 ACEY-9000 시리즈 | ||||
모델 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A |
9030AD | 9070AD | 9140AD | 9240AD | |
전원 전압 | 220V 50Hz | |||
온도 조절 범위 | 실온+10℃~250℃ | |||
온도 분해능 | 0.1℃ | |||
일정한 온도 변동 | ± 1℃ | |||
입력 전원 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
작업 환경 온도 | 5℃ ~ 40℃ | |||
라이너 사이즈(mm) | 340 × 325 × 325 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
전체 치수(mm) | 625 × 510 × 490 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 930 |
로드 캐리어(표준) | 2 조각 | |||
타이밍 범위 | 1~9999분 |
테이블 전기 가열 항온 돌풍 건조 오븐 ACEY-9003 시리즈 | ||||
모델 | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A |
9023AD | 9053AD | 9123AD | 9203AD | |
전원 전압 | 220V 50Hz | |||
온도 조절 범위 | 실온+10℃~250℃ | |||
온도 분해능 | 0.1℃ | |||
일정한 온도 변동 | ± 1℃ | |||
입력 전원 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
작업 환경 온도 | 5℃ ~ 40℃ | |||
라이너 사이즈(mm) | 340 × 325 × 300 | 420 × 400 × 345 | 550 × 450 × 550 | 600 × 600 × 650 |
전체 치수(mm) | 620 × 540 × 490 | 720 × 580 × 530 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 825 |
로드 캐리어(표준) | 2 조각 | |||
타이밍 범위 | 1~9999분 |
테이블 전기 가열 항온 돌풍 건조 오븐 ACEY-9005 시리즈 | |||||
모델 | 903 5A | 905 5 5A | 907 5A | 914 5A | 924 5A |
903 5A D | 905 5A D | 907 5A D | 914 5A D | 924 5A D | |
전원 전압 | 220V 50Hz | ||||
온도 조절 범위 | 실온+10℃~300℃ | ||||
온도 분해능 | 0.1℃ | ||||
일정한 온도 변동 | ± 1℃ | ||||
입력 전원 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
작업 환경 온도 | 5℃ ~ 40℃ | ||||
라이너 사이즈(mm) | 340 × 325 × 325 | 420 × 400 × 345 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
전체 치수(mm) | 620 × 510 × 490 | 720 × 580 × 530 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 800 × 770 × 930 |
로드 캐리어(표준) | 2 조각 | ||||
타이밍 범위 | 1~9999분 |
제품 세부 정보
관련 태그 :