에이시- BA12060-24b 배터리 충전 방전 노화 시험기는 리튬 이온, 납축전지, 니켈수소(Ni-MH), 니켈카드뮴(Ni-Cd) 배터리 팩의 노화, 용량 및 사이클 수명 시험에 사용됩니다. 에너지 피드백 설계를 채택하여 방전된 에너지를 전력망으로 반환함으로써 고효율, 저발열 및 에너지 절감 효과를 달성합니다.
상표:
ACEY제품 번호.:
ACEY-BA12060-24응낙:
CE Certified보증:
One-year warranty with lifetime support주문 (Moq) :
1 Set지불:
T/T제품 원산지:
China리드 타임:
7-35 days120V 60A 충전/60A 방전 에너지 피드백 배터리 노화 기계(리튬 이온/납축전지/니켈수소/니켈카드뮴 배터리 팩용)
제품 설명
ACEY-BA12060-24 배터리 노화 장비는 3원계 리튬, 인산철 리튬, 납축전지, NiMH, NiCd 등 다양한 배터리 팩의 노화 및 성능 테스트를 위해 설계되었습니다. 공통 포트 및 분리 포트 배터리 팩 구성을 모두 지원합니다. 이 시스템은 10V~120V의 조절 가능하고 안정적인 출력 전압 범위와 100mA~60A의 조절 가능한 전류 범위를 제공합니다. 배터리 제조업체에서 모듈 생산 테스트뿐만 아니라 진공청소기, 전동 공구, 전기 스쿠터 및 기타 용도에 사용되는 배터리 팩의 충방전 테스트에도 널리 사용됩니다.
장비 구성
시스템은 주로 전원 공급 모듈, AC/DC 전압 변환 모듈(양방향 AC/DC 인버터), 제어 모듈, 전원 모듈, 냉각 시스템, 데이터 수집 시스템(단일 셀 전압, 총 전압, 전류 및 온도용), 상위 컴퓨터 데이터 처리 시스템 및 내각 구조.
장비 특징
매개변수
아니요. | 목 | 기능적 요구 사항 | |
1 | 채널 수 | 24개 채널 | |
2 | 채널 작동 모드 | 완전히 독립적인 채널 | |
3 | 메인 채널 전압 | 단일 채널 전압 범위 | 0V~120V, 범위 내에서 조정 가능 |
최소 방전 차단 전압 | 10V(조정 가능) | ||
정확성 | 0.1%FS ± 0.1%RD | ||
해결 | 1mV | ||
메인 채널 전류 | 단일 채널 전류 범위 | ±60A | |
최소 방전 전류 | 100mA | ||
정확성 | 0.1%FS ± 0.1%RD | ||
해결 | 1mA | ||
현재 응답 시간 | <10ms(10%FS→90%FS) | ||
힘 | 출력 전력 | 채널당 2kW | |
안정 | ±0.1%FS | ||
병렬 함수 |
메인 채널 병렬 작동을 지원합니다.
|
||
4 | 제어 프로그램 | 데이터 동기화, 메인/서브 채널 데이터 연결, 파일 병합을 지원합니다. | |
과전압, 저전압, 과전류, 과열을 포함한 안전 보호 설정을 지원합니다. | |||
과전압, 저전압, 과열 등의 보조 채널 보호 설정을 지원합니다. | |||
사이클 카운트: 최대 9999 | |||
단계 시간 단위: 분:초 단위 입력 지원 체재 | |||
데이터 업로드 간격: 최소 1초 | |||
데이터 표시 모드 | 사이클 목록 | 사이클 횟수, 충전/방전 용량, 충전/방전 효율, 충전/방전량, 평균 충전/방전 전압 등이 포함됩니다. | |
제어 목록 | 단계 번호, 작동 모드, 단계 시간, 용량, 에너지, 중간 전압, 종단 전압, 종단 전류 등이 포함됩니다. | ||
알람 목록 | 레코드 번호, 시스템 시간, 누적 시간, 전압, 전류, 에너지, 전력 등이 포함됩니다. | ||
6 | 데이터 내보내기 방법 | 테스트 데이터는 전압, 전류, 용량, 에너지 및 온도 데이터를 지원하는 EXCEL 형식으로 내보낼 수 있습니다. | |
7 | 곡선 유형 | X축: 총 시간, 충전/방전 용량, 사이클 횟수 등 자유롭게 설정 가능 | |
Y축: 총 전압, 전류, 용량, 셀 온도, 충전/방전 용량, 셀 전압 등 자유롭게 구성 가능 | |||
8 | 보호 | 전원 끄기 시 데이터 보호, 작업 일시 중지 및 재개, 과전압/저전압 보호, 과전류/저전류 보호, SMBus, I2C, HDQ, SPT, CAN, RS485 | |
9 | 통신 기능(선택 사항) | SMBus, I2C, HDQ, SPI, CAN, RS485. | |
BMS 매개변수(전압, 전류, 온도, 용량) 읽기 및 DC 신호 제어를 지원합니다. |
제품 디스플레이